-
-10 31
- TG泰国航空公司
COUNTRY DESTINATION CODE 45KG 100KG 500KG 1000KG
THSILAND 曼谷 BKK 14.4 11.9 9.9 9.6
清迈 CNX 14.4 12.4 10.6 10.3
PHUKEI HKT 14.4 12.4 10.6 10.3
AUSTRALIA 布里斯班 BNE 25.4 23.9 22 21.5
墨尔本 MEL 25.4 23.9 22 21.5
珀斯 PER 25.4 23.9 22 21.5
悉尼 SYD 25.4 23.9 22 21.5
BANGLADESH CHITTAGONG CGP 22.4 20.4 19 18.5
达卡 DAC 22.4 20.4 19 18.5
BURMA 仰光 RGN 21.4 19.4 17.5 17.3
CAMBODIA 金边 PNH 20.4 18.4 16.5 16.3
INDIA 班加罗尔 BLR 22.4 19.9 18.5 18
CHENNAI MAA 20.4 18.4 16.5 16.3
新德里 DEL 21.4 18.9 17.5 17
海德拉巴 HYD 20.4 18.4 16.5 16.3
加尔各答 CCU 23.4 21.4 19.5 19.3
孟买 BOM 20.4 17.9 16.5 16
INDONESIA DENPASAR DPS 17.4 15.4 14 13.5
雅加达 CGK 17.4 15.4 14 13.5
KOREA 仁川 ICN 16.4 14.4 12.8 12.5
BUSAN PUS 17.4 14.9 13.5 13
LAO PEOPLE'S DEM 万象 VTE 21.4 18.9 17.2 17
MALAYSIA 吉隆坡 KUL 16.4 14.4 13 12.5
宝城 PEN 16.4 14.4 13 12.5
MIDDLE-EAST 迪拜 DXB 24.4 21.9 20.5 20
科威特 KWI 24.4 21.9 20.5 20
马斯喀特 MCT 22.4 20.4 19 18.5
NEPAL 加德满都 KTM 20.4 18.4 17 16.5
NEW ZEALAND 奥克兰 AKL 25.4 23.4 22 21.5
PAKISTAN 卡拉奇 KHI 21.4 19.4 18 17.5
伊斯兰堡 ISB 22.4 20.4 19 18.5
拉合尔 LHE 24.4 22.4 21 20.5
SINGAPORE 新加坡 SIN 17.4 14.9 13.5 13
SOUTH AFRICA 约翰内斯堡 JNB 32.4 29.9 28.5 28
SRILANKA 科伦坡 CMB 21.4 18.9 17.2 16.8
TAIWAN 台北 TPE 12.4 9.9 8.5 8.3
VIETNAM 河内 HAN 17.4 15.4 13.8 13.5
胡志明市 SGN 15.4 13.4 11.8 11.5
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。