-
-11 4
国际海运包裹常用国家表
国家名称 运输方式 公路转运费 重 量 资费(元) 限重/件
日本 海运拼箱 100/件 1(公斤) 13(元) 30(公斤)
韩国 海运拼箱 80/件 1(公斤) 12(元) 20(公斤)
马来西亚 海运拼箱 60/件 1(公斤) 11(元) 20(公斤)
新加坡 海运拼箱 60/件 1(公斤) 10(元) 40(公斤)
泰国 海运拼箱 60/件 1(公斤) 10(元) 20(公斤)
美国 海运拼箱 70/件 1(公斤) 21(元) 30(公斤)
加拿大 海运拼箱 70/件 1(公斤) 22(元) 30(公斤)
澳大利亚 海运拼箱 70/件 1(公斤) 14(元) 20(公斤)
新西兰 海运拼箱 100/件 1(公斤) 18(元) 20(公斤)
巴西 海运拼箱 120/件 1(公斤) 21(元) 20(公斤)
比利时 海运拼箱 120/件 1(公斤) 15(元) 20(公斤)
丹麦 海运拼箱 100/件 1(公斤) 14(元) 20(公斤)
英国 海运拼箱 100/件 1(公斤) 22(元) 20(公斤)
芬兰 海运拼箱 120/件 1(公斤) 20(元) 20(公斤)
意大利 海运拼箱 100/件 1(公斤) 11(元) 20(公斤)
法国 海运拼箱 120/件 1(公斤) 13(元) 30(公斤)
瑞士 海运拼箱 120/件 1(公斤) 22(元) 30(公斤)
德国 海运拼箱 120/件 1(公斤) 19(元) 30(公斤)
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。