-
-12 18
- 1) rate files
**1218 FCL rate - all FCL rates ex from Huangpu & Shenzhen;
2) Sailing info.(pls kindly ref to below);
3) Rate vaild to 31-Dec.,2014.
LOADING PORT: HUANGPU,CHINA
Destination 20' 40' 40'HC Feeder Vessel Clsg Vessel Etd T/T(Day)
FELIXETOWE 1400 2700 2750 1--5 6(YT) 2(YT) 27
ROTTERDAM 1400 2700 2750 1--5 6(YT) 2(YT) 28
HAMBURG 1400 2700 2750 1--5 6(YT) 2(YT) 29
FOS 1550 2900 2950 1--5 3(SK) 5(SK) 29
GENOA 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 24
NAPLES 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 24
LIVORNO 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
LA SPEZIA 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
BARCELONA 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 29
VALENCIA 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 30
KOPER/TRIESTE 1600 3000 3050 1--5 2(SK),3(YT) 4(SK),5(YT) 29
VENICE/RIJEKA 1700 3200 3250 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
PORT SAID (E) 1550 3000 3050 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
PPET SAID (W) 1575 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
ALEXANDRIA NEW PORT(EL DEHEILLA) 1550 2950 3000 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
ALEXANDRIA OLD PORT/DAMIETTA 1600 3000 3050 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
ISTANBUL/HAYDARPASA/IZMIR/GEMILK/EGYPT 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
PIRAEUSEIR 1550 2900 2950 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
THESSALONIKI 1900 3600 3650 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
ASHDOD 1600 3000 3050 1--5 2(SK),3(YT) 4(SK),5(YT) 21
HAIFA 1650 3100 3150 1--5 2(SK),3(YT) 4(SK),5(YT) 26
LIMASSOL 1700 3200 3250 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26
BERIUT 1700 3200 3250 1--5 3(NS,SK) 5(NS,SK) 26我们以“企业与时代共同前进、企业与客户共创价值、企业与员工共同发展”的核心价值观,致力于实现股东、员工、客户和社会的价值最大化。站在新的历史发展起点上,我们将坚持秉承“效益为先、稳健经营、协调发展”的经营理念。我们将与您精诚合作,共创辉煌的业绩!热忱欢迎全国各地的客户前来洽谈业务,与您合作是我公司的荣幸!我们将与您精诚合作,共创辉煌的业
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。