-
-4 30
- 16 Afghanistan, Kosovo, Russia 246.9 47.2 246.9 49.0 70.9 68.8 67.6 64.1 62.5 61.5 61.0
17 United Arab Emirates, Bahrain, Iran, Qatar, Kuwait, Jordan 211.7 39.5 211.7 41.3 59.9 58.9 53.3 52.0 49.3 48.3 47.8
18 Turkey 211.7 39.5 211.7 41.3 59.9 58.9 53.3 52.0 49.3 48.3 47.8
19 Iraq, Israel, Lebanon, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Yemen 211.7 39.5 211.7 41.3 59.9 58.9 53.3 52.0 49.3 48.3 72.0
20 Egypt 230.4 45.0 230.4 46.8 83.0 79.8 78.6 77.3 73.5 72.5 72.0
21 Eritrea, Ethiopia, Kenya, Libya, South Africa, Uganda 230.4 45.0 230.4 46.8 83.0 79.8 78.6 77.3 73.5 72.5 72.0
22 other African countries (Congo, Togo) 230.4 45.0 230.4 46.8 83.0 79.8 78.6 77.3 73.5 72.5 72.0
23 Angola, Republic of the Congo, Côte d’Ivoire 304.1 95.6 363.5 93.0 116.0 115.0 106.1 92.7 91.1 90.1 89.6
24 Burkina Faso, Central Africa, the Republic of Guinea, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone 304.1 95.6 363.5 93.0 116.0 115.0 106.1 92.7 91.1 90.1 89.6
25 Dominican Republic, Honduras, Panama, Paraguay, Venezuela 223.8 41.7 223.8 43.5 62.1 61.1 54.4 53.1 49.3 48.3 47.8
26 Chile, Costa Rica, the Dominican Republic, Peru, Trinidad and Tobago 223.8 54.9 223.8 56.7 80.8 79.8 74.2 72.9 69.1 68.1 67.6
27 Argentina, Brazil, Cuba, Jamaica, Uruguay 223.8 54.9 223.8 56.7 80.8 79.8 74.2 72.9 69.1 68.1 67.6
28 linked to pull security, Antigua, Aruba, Bahamas, etc. 223.8 54.9 223.8 56.7 80.8 79.8 74.2 72.9 69.1 68.1 67.6
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。